Auriculares Inalámbricos Lenovo Livepod Lp75 Bluetooth Negro
Sin stock
Lo que tenés que saber de este producto
- Cuenta con tecnología True Wireless.
- Alcance inalámbrico de 10 m.
- Modo manos libres incluido.
- Asistente de voz integrado: Siri.
- Con cancelación de ruido.
- Con estuche de carga inalámbrica.
- Con micrófono incorporado.
- Resistentes al agua y al polvo.
- Su clasificación IP es IPX5.
- El largo del cable es de 10 m.
- Uso apto para deporte.
- Cómodos y prácticos.
- Tamaño del altavoz: 13mm.
- Posee 2 micrófonos para llamadas de voz más nítidas.
Características del producto
Es inalámbrico: Sí
Es resistente al agua: Sí
Con luz LED: Sí
Con cancelación de ruido: Sí
Con micrófono: Sí
Duración de la batería: 6 h
Características principales
Cantidad de pares | 1 |
---|
Especificaciones
Formato del auricular | In-ear |
---|---|
Es monoaural | No |
Es gamer | No |
Con luz LED | Sí |
Conectividad
Es inalámbrico | Sí |
---|---|
Con Bluetooth | Sí |
Alcance inalámbrico | 10 m |
Con tecnología TWS | Sí |
Tipos de conectores | C |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Otros
Largo del cable | 10 m |
---|---|
Con reproductor de MP3 | No |
Con radio FM | No |
Con cable desmontable | No |
Con asistentes de voz integrados | Sí |
Asistentes de voz integrados | Siri |
Usos aptos | Deporte |
Consolas de juegos compatibles | PS4 |
Accesorios incluidos | Almohadillas, Cable de carga |
Resistencia
Es resistente al agua | Sí |
---|---|
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IPX5 |
Características generales
Fabricante | Lenovo |
---|---|
Marca | Lenovo |
Línea | LivePods |
Modelo | LP75 |
Modelo alfanumérico | LP75 |
Color | Negro |
Modelo detallado | Bluetooth |
Micrófono
Con micrófono | Sí |
---|---|
Con modo manos libres | Sí |
Con micrófono desmontable | No |
Con micrófono flexible | No |
Orientaciones del micrófono | Derecha |
Sonido
Unidad de diafragma | 13 mm |
---|---|
Respuesta en frecuencia | 20 Hz - 20 kHz |
Sensibilidad | 42 dB |
Con cancelación de ruido | Sí |
Batería
Duración máxima de la batería | 6 h |
---|---|
Capacidad de la batería del auricular | 40 mAh |
Capacidad de la batería del estuche de carga | 250 mAh |
Incluye estuche de carga | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Otros
Es infantil | No |
---|---|
Tiempo de carga del auricular | 1,5 h |
Tiempo de carga del estuche | 6 h |
Con sensor de proximidad | No |
Cantidad de micrófonos | 2 |
Funciones de control | Control de canciones |
Configuración de canales | 5.1 |